
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | VGD - 141 | 6280 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | VGD - 140 | 8446 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | VGD - 139 | 6419 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | VGD - 138 | 1616 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | VGD - 137 | 9233 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | VGD - 136 | 6917 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | VGD - 135 | 9972 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | VGD - 134 | 6494 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | VGD - 133 | 6862 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | VGD - 132 | 6218 |
